생물무기금지협약
회원국 현황

가맹국(Signatories) = 192개국
비준 및 가입국(Ratifications and Accessions) = 188개국
미비준국(Signatories yet to ratify) = 4개국
가맹국(비준 및 가입)
| NO | 국가명 | 서명일자 | 비준일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 06 |
| 2 | Albania | 1992. 06. 03 | |
| 3 | Algeria | 2001. 07. 21 | |
| 4 | Andorra | 2015. 03. 02 | |
| 5 | Angola | 2016. 07. 26 | |
| 6 | Antigua and Barbuda | 2003. 01. 29 | |
| 7 | Argentina | 1972. 08. 01 | 1979. 11. 27 |
| 8 | Armenia | 1994. 06. 07 | |
| 9 | Australia | 1972. 04. 10 | 1977. 10. 05 |
| 10 | Austria | 1972. 04. 10 | 1973. 08. 10 |
| 11 | Azerbaijan | 2004. 02. 26 | |
| 12 | Bahamas | 1986. 11. 26 | |
| 13 | Bahrain | 1988. 10. 28 | |
| 14 | Bangladesh | 1985. 03. 11 | |
| 15 | Barbados | 1973. 02. 16 | 1973. 02. 16 |
| 16 | Belarus | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 17 | Belgium | 1972. 04. 10 | 1979. 03. 15 |
| 18 | Belize | 1986. 10. 20 | |
| 19 | Benin | 1972. 04.10 | 1975. 04. 25 |
| 20 | Bhutan | 1978. 06. 08 | |
| 21 | Bolivia | 1972. 04. 10 | 1975. 10. 30 |
| 22 | Bosnia-Herzegovina | 1994. 08. 15 | |
| 23 | Botswana | 1972. 04. 10 | 1992. 02. 05 |
| 24 | Brazil | 1972. 04. 10 | 1973. 02. 27 |
| 25 | Brunei Darussalam | 1991. 01. 31 | |
| 26 | Bulgaria | 1972. 04. 10 | 1972. 08. 02 |
| 27 | Burkina Faso | 1991. 04. 17 | |
| 28 | Burundi | 2011. 10. 18 | |
| 29 | Cambodia | 1972. 04. 10 | 1983. 03. 09 |
| 30 | Cameroon | 2013. 01. 18 | |
| 31 | Canada | 1972. 04. 10 | 1972. 09. 18 |
| 32 | Cape Verde | 1977. 10. 20 | |
| 33 | Central African Republic | 1972. 04. 10 | 2018. 09. 25 |
| 34 | Chile | 1972. 04. 10 | 1980. 04. 22 |
| 35 | China | 1984. 11. 15 | |
| 36 | Colombia | 1972. 04. 10 | 1983. 12. 19 |
| 37 | Comoros | 2025. 02. 14 | |
| 38 | Congo | 1978. 10. 23 | |
| 39 | Cook Islands | 2008. 12. 04 | |
| 40 | Costa Rica | 1972. 04. 10 | 1973. 12. 17 |
| 40 | Côte d'Ivoire | 1972. 05. 23 | 2016. 03. 23 |
| 41 | Croatia | 1993. 04. 28 | |
| 42 | Cuba | 1972. 04. 12 | 1976. 04. 21 |
| 43 | Cyprus | 1972. 04. 14 | 1973. 11. 06 |
| 44 | Czech Republic | 1993. 04. 05 | |
| 45 | Democratic People's Republic of Korea | 1987. 03. 13 | |
| 46 | Democratic Republic of the Congo | 1972. 04. 10 | 1975. 09. 16 |
| 47 | Denmark | 1972. 04. 10 | 1973. 03. 01 |
| 48 | Dominica | 1978. 11. 08 | |
| 49 | Dominican Republic | 1972. 04. 10 | 1973. 02. 23 |
| 50 | Ecuador | 1972. 06. 14 | 1975. 03. 12 |
| 51 | El Salvador | 1972. 04. 10 | 1991. 12. 31 |
| 52 | Equatorial Guinea | 1989. 01. 16 | |
| 53 | Estonia | 1993. 07. 01 | |
| 54 | Ethiopia | 1972. 04. 10 | 1975. 05 26 |
| 55 | Fiji | 1973. 02. 22 | 1973. 09. 04 |
| 56 | Finland | 1972. 04. 10 | 1974. 02. 04 |
| 57 | France | 1984. 09. 27 | |
| 58 | Gabon | 1972. 04. 10 | 2007. 08. 16 |
| 59 | Gambia | 1972. 06. 02 | 1991. 11. 21 |
| 60 | Georgia | 1996. 05. 22 | |
| 61 | Germany | 1972. 04. 10 | 1983. 04. 07 |
| 62 | Ghana | 1972. 04. 10 | 1975. 06. 06 |
| 63 | Greece | 1972. 04. 10 | 1975. 12. 10 |
| 64 | Grenada | 1986. 10. 22 | |
| 65 | Guatemala | 1972. 05. 09 | 1973. 09. 19 |
| 66 | Guinea | 2016. 11. 10 | |
| 67 | Guinea-Bissau | 1976. 08. 20 | |
| 68 | Guyana | 2013. 03. 26 | |
| 69 | Holy See | 2002. 01. 04 | |
| 70 | Honduras | 1972. 04. 10 | 1979. 03. 14 |
| 71 | Hungary | 1972. 04. 10 | 1972. 12. 27 |
| 72 | Iceland | 1972. 04. 10 | 1973. 02. 15 |
| 73 | India | 1973. 01. 15 | 1974. 07. 15 |
| 74 | Indonesia | 1972. 06. 20 | 1992. 02. 04 |
| 75 | Iran (Islamic Republic of) | 1972. 04. 10 | 1973. 08. 22 |
| 76 | Iraq | 1972. 05. 11 | 1991. 06. 19 |
| 77 | Ireland | 1972. 04. 10 | 1972. 10. 27 |
| 78 | Italy | 1972. 04. 10 | 1975. 05. 30 |
| 79 | Jamaica | 1975. 08. 13 | |
| 80 | Japan | 1972. 04. 10 | 1982. 06. 08 |
| 81 | Jordan | 1972. 04. 10 | 1975. 05. 30 |
| 82 | Kazakstan | 2007. 06. 28 | |
| 83 | Kenya | 1976. 01. 07 | |
| 84 | Kuwait | 1972. 04. 14 | 1972. 07. 18 |
| 85 | Kyrgyzstan | 2004. 10. 12 | |
| 86 | Lao People's Democratic Republic | 1972. 04. 10 | 1973. 03. 20 |
| 87 | Latvia | 1997. 02. 06 | |
| 88 | Lebanon | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 89 | Lesotho | 1972. 04. 10 | 1977. 09. 06 |
| 90 | Liberia | 1972. 04. 10 | 2016. 11. 04 |
| 91 | Libyan Arab Jamahiriya | 1982. 01. 19 | |
| 92 | Liechtenstein | 1991. 05. 30 | |
| 93 | Lithuania | 1998. 02. 10 | |
| 94 | Luxembourg | 1972. 04. 10 | 1976. 03. 23 |
| 95 | Madagascar | 1972. 10. 13 | 2008. 03. 07 |
| 96 | Malawi | 2013 .04 .02 | |
| 97 | Malaysia | 1972. 04. 10 | 1991. 09. 06 |
| 98 | Maldives | 1993. 08. 02 | |
| 99 | Mali | 1972. 04. 10 | 2002. 11. 25 |
| 100 | Malta | 1972 09. 11 | 1975. 04. 07 |
| 101 | Marshall Islands (Republic of) | 2012. 11. 15 | |
| 102 | Mauritania | 2015. 1. 28 | |
| 103 | Mauritius | 1972. 04. 10 | 1972. 08. 07 |
| 104 | Mexico | 1972. 04. 10 | 1974. 04. 08 |
| 105 | Micronesia (Federal States of) | 2024. 07. 12 | |
| 106 | Monaco | 1999. 04. 30 | |
| 107 | Mongolia | 1972. 04. 10 | 1972. 09. 05 |
| 108 | Montenegro | 2006. 06. 03 | |
| 109 | Morocco | 1972. 05. 02 | 2002. 03. 21 |
| 110 | Mozambique | ||
| 111 | Myanmar | 1972. 04. 10 | 2014. 12. 01 |
| 112 | Namibia | 2022. 02. 25 | |
| 113 | Nauru | 2013. 03. 05 | |
| 114 | Nepal | 1972. 04. 10 | 2016. 11. 04 |
| 115 | Netherlands | 1972. 04. 10 | 1972. 04. 10 |
| 116 | New Zealand | 1972. 04. 10 | 1972. 12. 13 |
| 117 | Nicaragua | 1972. 04. 10 | 1975. 08. 07 |
| 118 | Niue | 2018. 06. 14 | |
| 119 | Niger | 1972. 04. 21 | 1972. 06. 23 |
| 120 | Nigeria | 1972. 07. 03 | 1973. 07. 03 |
| 121 | Norway | 1972. 04. 10 | 1973. 08. 01 |
| 122 | Oman | 1992. 03. 31 | |
| 123 | Pakistan | 1972. 04. 10 | 1974. 09. 25 |
| 124 | Palau | 2003. 02. 20 | |
| 125 | Panama | 1972. 05. 02 | 1974. 03. 20 |
| 126 | Papua New Guinea | 1980. 10. 27 | |
| 127 | Paraguay | 1976. 06. 09 | |
| 128 | Peru | 1972. 04. 10 | 1985. 06. 05 |
| 129 | Philippines | 1972. 06. 21 | 1973. 05. 21 |
| 130 | Poland | 1972. 04. 10 | 1973. 01. 25 |
| 131 | Portugal | 1972. 06. 29 | 1972. 05. 15 |
| 132 | Qatar | 1972. 11. 14 | 1975. 04. 17 |
| 133 | Republic of Moldova | 2004. 11. 05 | |
| 134 | Republic of Korea | 1972. 04. 10 | 1987. 06. 25 |
| 135 | Romania | 1972. 04. 10 | 1979. 07. 25 |
| 136 | Russian Federation | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 137 | Rwanda | 1972. 04. 10 | 1975. 05. 20 |
| 138 | Saint Kitts and Nevis | 1991. 04. 02 | |
| 139 | Saint Lucia | 1986. 11. 26 | |
| 140 | Saint Vincent and the Grenadines | 1999. 05. 13 | |
| 141 | samoa | 2017. 09. 21 | |
| 142 | San Marino | 1972. 09. 12 | 1975. 03. 11 |
| 143 | Sao Tome and Principe | 1979. 08. 24 | |
| 144 | Saudi Arabia | 1972. 04. 12 | 1972. 05. 24 |
| 145 | Senegal | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 146 | Serbia | 1972. 04. 10 | 1973. 10. 25 |
| 147 | Seychelles | 1979. 10. 11 | |
| 148 | Sierra Leone | 1972. 11. 07 | 1976. 06. 29 |
| 149 | Singapore | 1972. 06. 19 | 1975. 12. 02 |
| 150 | Slovakia | 1993. 05. 17 | |
| 151 | Slovenia | 1992. 04. 07 | |
| 152 | Solomon Islands | 1981. 06. 17 | |
| 153 | South Africa | 1972. 04. 10 | 1975. 11. 03 |
| 154 | South Sudan | 2023. 02. 15 | |
| 155 | Spain | 1972. 04. 10 | 1979. 06. 20 |
| 156 | Sri Lanka | 1972. 04. 10 | 1986. 11. 18 |
| 157 | State of Palestine | 20018. 01. 09 | |
| 158 | Sudan | 2003. 10. 17 | |
| 159 | Suriname | 1993. 01. 06 | |
| 160 | Swaziland | 1991. 06. 18 | |
| 161 | Sweden | 1975. 02. 27 | 1976. 02. 05 |
| 162 | Switzerland | 1972. 04. 10 | 1976. 05. 04 |
| 163 | Tajikistan | 2004. 12. 08 | |
| 164 | Thailand | 1973. 01. 17 | 1975. 05. 28 |
| 165 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1996. 12. 24 | |
| 166 | Timor Leste | 2003. 05. 05 | |
| 167 | Togo | 1972. 04. 10 | 1976. 11. 10 |
| 168 | Tonga | 1976. 09. 28 | |
| 169 | Trinidad and Tobago | 2007. 07. 19 | |
| 170 | Tunisia | 1972. 04. 10 | 1973. 05. 18 |
| 171 | Turkey | 1972. 04. 10 | 1974. 10. 25 |
| 172 | Turkmenistan | 1996. 01. 11 | |
| 173 | Tuvalu | 2024. 06. 28 | |
| 174 | Uganda | 1992. 05. 12 | |
| 175 | Ukraine | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 176 | United Arab Emirate | 1982. 09. 28 | 2008. 06. 19 |
| 177 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 178 | United Republic of Tanzania | 1972. 08. 16 | 2019. 08. 14 |
| 179 | United States of America | 1972. 04. 10 | 1975. 03. 26 |
| 180 | Uruguay | 1981. 04. 06 | |
| 181 | Uzbekistan | 1996. 01. 12 | |
| 182 | Vanuatu | 1990. 10. 12 | |
| 183 | Venezuela | 1972. 04. 10 | 1978. 10. 18 |
| 184 | Viet Nam | 1980. 06. 20 | |
| 185 | Yemen | 1972. 04. 26 | 1979. 06. 01 |
| 186 | Zambia | 2008. 01. 15 | |
| 187 | Zimbabwe | 1990. 11. 05 |
가맹국(미비준)
| NO | 국가명 | 서명일자 | 비준일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 1972. 04. 10 | |
| 2 | Haiti | 1972. 04. 10 | |
| 3 | Somalia | 1972. 07. 03 | |
| 4 | Syrian Arab Republic | 1972. 04. 14 |